ಡೈಮೆಥಿಕೋನ್
ಡೈಮೆಥಿಕೋನ್
ಹೆಸರು; INCL; ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ 25℃, mm2/s; ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ 25℃; ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ 25℃;
ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ವಸ್ತು 150℃*24ಗಂ,% ; ಪೂರಣ ಬಿಂದು ℃ ; ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಪಾಯಿಂಟ್ ℃ ;
SILIP201-1.5cs ಡೈಮೆಥಿಕೋನ್ 1.5, 0.852, 1.387, 194℃, -90, 64
SILIP201-2cs ಡೈಮೆಥಿಕೋನ್ 2, 0.873, 1.391, 229℃, <-120, 88
SILIP201-5cs ಡೈಮೆಥಿಕೋನ್ 5, 0.915, 1.396, <40, <-110, 102
SILIP201-10cs ಡೈಮೆಥಿಕೋನ್ 10, 0.935, 1.399, <40, <-100, >160
SILIP201-20cs ಡೈಮೆಥಿಕೋನ್ 20, 0.951, 1.401, <4, 260
SILIP201-30cs ಡೈಮೆಥಿಕೋನ್ 30, 0.955, 1.401, <1.5, <-55, >280
SILIP201-50cs ಡೈಮೆಥಿಕೋನ್ 50, 0.96, 1.401, <0.3, <-50, >310
SILIP201-100cs ಡೈಮೆಥಿಕೋನ್ 100, 0.965, 1.402, <0.3, <-50, >315
SILIP201-200cs ಡೈಮೆಥಿಕೋನ್ 200, 0.97 , 1.403, <0.3, <-50, >315
SILIP201-350cs ಡೈಮೆಥಿಕೋನ್ 350, 0.97, 1.403, <0.3, <-50, >315
SILIP201-1000cs ಡೈಮೆಥಿಕೋನ್ 1000, 0.97, 1.403, 315






